Меню
- Наши санатории
- Цены
-
Клиентам
- Способы оплаты
- Часто задаваемые вопросы
- Курортный сбор
- Возврат денежных средств
- Дисконтная программа "Карта здоровья"
- Публичный договор
- Подарочные сертификаты
- Детские санатории
- Санатории Витебской области
- Санатории Минской области
- Санатории Гродненской области
- Положение об обработке персональных данных
- Статьи
- Новости
- О нас
- Контакты
Вход в Личный кабинет
В Личном Кабинете доступна вся информация по брони путевок, включая онлайн оплату
- Главная страница
- Цены
Цены на отдых в санаториях Беларуси на 2026-2027 год
Расчетный час в филиалах ОАО «Белагроздравница» – с 12:00 первого дня до 10:00 последнего дня пребывания по путевке.
Скидка "Раннего бронирования" на путевки со сроками заезда до 31.05.2027:
- 10% при бронировании за 60 дней и более до заезда и своевременной оплате в течение срока действия счета
- 5% при бронировании за 35 дней и более до заезда и своевременной оплате в течение срока действия счета
- 10% на путевки на санаторно-курортное оздоровление.
Лечение в санаториях ОАО "Белагроздравница" с 01.06.2026 по 20.08.2026:
Прейскурант цен на путевки с 01.06.2026 по 20.08.2026 (для резидентов РБ)
| Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
| основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
| 1. | РАДОН | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 263,00 | - | - | 92,00 | 145,00 |
| 1 местный номер без балкона | 306,00 | - | - | 92,00 | 145,00 | |
| 1 местный номер | 349,00 | 197,00 | - | 92,00 | 145,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 521,00 | 197,00 | 158,00 | 92,00 | 145,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 635,00 | 197,00 | 158,00 | 92,00 | 145,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер люкс | 626,00 | 197,00 | 158,00 | 92,00 | 145,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 681,00 | 197,00 | 158,00 | 92,00 | 145,00 | |
| 4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 451,00 | 197,00 | 158,00 | 92,00 | 145,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 474,00 | 197,00 | 158,00 | 92,00 | 145,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 535,00 | 197,00 | 158,00 | 92,00 | 145,00 | |
| 2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 192,00 | - | - | 92,00 | 145,00 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 209,00 | - | - | 92,00 | 145,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2) | 251,00 | - | - | 92,00 | 145,00 | |
| 2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 181,00 | - | - | 63,00 | 99,00 |
| 1 местный номер | 230,00 | - | - | 63,00 | 99,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 244,00 | 135,00 | 108,00 | 63,00 | 99,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 263,00 | 135,00 | 108,00 | 63,00 | 99,00 | |
| Корпус ПК | 1 местный номер без балкона | 248,00 | 135,00 | - | 63,00 | 99,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 301,00 | 135,00 | 108,00 | 63,00 | 99,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 346,00 | 135,00 | 108,00 | 63,00 | 99,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 453,00 | 135,00 | 108,00 | 63,00 | 99,00 | |
| 3,4 корпуса | 2 местный номер (корпус 3) | 169,00 | 135,00 | - | 63,00 | 99,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 260,00 | 135,00 | 108,00 | 63,00 | 99,00 | |
| 3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 137,00 | 121,00 | - | 52,00 | 87,00 |
| 2 местный номер | 173,00 | - | - | - | - | |
| 2 местный номер тип "А+" | 190,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "В" | 165,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер в блоке | 178,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" | 198,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А+" | 234,00 | 121,00 | - | 52,00 | 87,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 252,00 | 130,00 | 104,00 | 61,00 | 95,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 336,00 | 130,00 | 104,00 | 61,00 | 95,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 384,00 | 130,00 | 104,00 | 61,00 | 95,00 | |
| 1 местный 2 комнатный люкс | 426,00 | 130,00 | 104,00 | 61,00 | 95,00 | |
| 2, 3 корпуса | 2 местный номер (корпус 2,3) | 146,00 | - | - | - | - |
| 2 местный номер улучшенный (корпус 2,3) | 173,00 | 130,00 | 104,00 | 61,00 | 95,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2,3) | 178,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер (корпус 3) | 186,00 | 121,00 | - | 52,00 | 87,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (корпус 2,3) | 204,00 | 130,00 | 104,00 | 61,00 | 95,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 137,00 | - | - | 52,00 | 87,00 | |
| для родителя | 137,00 | 121,00 | - | - | - | |
| 4. | РАССВЕТ- ЛЮБАНЬ | |||||
| Основной корпус | 1 местный номер | 237,00 | 134,00 | - | 62,00 | 97,00 |
| 2 местный номер | 176,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер повышенной комфортности (Junior suit) | 280,00 | 134,00 | - | 62,00 | 97,00 | |
| 1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности (Family room) | 320,00 | 134,00 | 107,00 | 62,00 | 97,00 | |
| 2 корпус | 2 местный номер (корпус 2) | 153,00 | - | - | 62,00 | 97,00 |
| 1 местный номер (корпус 2) | 195,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" (корпус 2) | 237,00 | 134,00 | - | 62,00 | 97,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 242,00 | 134,00 | - | 62,00 | 97,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности корпус 2 (Junior suit) | 269,00 | 134,00 | - | 62,00 | 97,00 | |
| 1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 2 (Family room) | 285,00 | 134,00 | 107,00 | 62,00 | 97,00 | |
| 2 местный номер в коттедже | 146,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности (корпус 5) | 237,00 | 134,00 | - | 62,00 | 97,00 | |
| 1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 4 (Family room) | 301,00 | 134,00 | 107,00 | 62,00 | 97,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 153,00 | - | - | 62,00 | 97,00 | |
| для родителя | 153,00 | - | - | - | - | |
Прейскурант цен на путевки с 01.06.2026 по 20.08.2026 (для нерезидентов РБ в российских рублях)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурант цен на путевки с 01.06.2026 по 20.08.2026 (для нерезидентов РБ в долларах США)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурант цен на путевки с 01.06.2026 по 20.08.2026 (для нерезидентов РБ в Евро)
| Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
| основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
| 1. | РАДОН | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 94,00 | - | - | 33,00 | 52,00 |
| 1 местный номер без балкона | 109,00 | - | - | 33,00 | 52,00 | |
| 1 местный номер | 124,00 | 70,00 | - | 33,00 | 52,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 186,00 | 70,00 | 56,00 | 33,00 | 52,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 226,00 | 70,00 | 56,00 | 33,00 | 52,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер люкс | 223,00 | 70,00 | 56,00 | 33,00 | 52,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 243,00 | 70,00 | 56,00 | 33,00 | 52,00 | |
| 4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 161,00 | 70,00 | 56,00 | 33,00 | 52,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 169,00 | 70,00 | 56,00 | 33,00 | 52,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 191,00 | 70,00 | 56,00 | 33,00 | 52,00 | |
| 2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 68 | - | - | 33,00 | 52,00 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 75 | - | - | 33,00 | 52,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2) | 89 | - | - | 33,00 | 52,00 | |
| 2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 65,00 | - | - | 22,00 | 35,00 |
| 1 местный номер | 82,00 | - | - | 22,00 | 35,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 87,00 | 48,00 | 39,00 | 22,00 | 35,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 94,00 | 48,00 | 39,00 | 22,00 | 35,00 | |
| Корпус ПК | 1 местный номер без балкона | 88,00 | 48,00 | - | 22,00 | 35,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 107,00 | 48,00 | 39,00 | 22,00 | 35,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 123,00 | 48,00 | 39,00 | 22,00 | 35,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 162,00 | 48,00 | 39,00 | 22,00 | 35,00 | |
| 3,4 корпуса | 2 местный номер (корпус 3) | 60,00 | 48,00 | - | 22,00 | 35,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 93,00 | 48,00 | 39,00 | 22,00 | 35,00 | |
| 3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 49,00 | 43,00 | - | 19,00 | 31,00 |
| 2 местный номер | 62,00 | - | - | - | - | |
| 2 местный номер тип "А+" | 68,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "В" | 59,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер в блоке | 63,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" | 71,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А+" | 83,00 | 43,00 | - | 19,00 | 31,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 90,00 | 46,00 | 37,00 | 22,00 | 34,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 120,00 | 46,00 | 37,00 | 22,00 | 34,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 137,00 | 46,00 | 37,00 | 22,00 | 34,00 | |
| 1 местный 2 комнатный люкс | 152,00 | 46,00 | 37,00 | 22,00 | 34,00 | |
| 2, 3 корпуса | 2 местный номер (корпус 2,3) | 52,00 | - | - | - | - |
| 2 местный номер улучшенный (корпус 2,3) | 62,00 | 46,00 | 37,00 | 22,00 | 34,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2,3) | 63,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер (корпус 3) | 66,00 | 43,00 | - | 19,00 | 31,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (корпус 2,3) | 73,00 | 46,00 | 37,00 | 22,00 | 34,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 49,00 | - | - | 19,00 | 31,00 | |
| для родителя | 49,00 | 43,00 | - | - | - | |
| 4. | РАССВЕТ- ЛЮБАНЬ | |||||
| Основной корпус | 1 местный номер | 84,00 | 48,00 | - | 22,00 | 35,00 |
| 2 местный номер | 63,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер повышенной комфортности (Junior suit) | 100,00 | 48,00 | - | 22,00 | 35,00 | |
| 1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности (Family room) | 114,00 | 48,00 | 38,00 | 22,00 | 35,00 | |
| 2 корпус | 2 местный номер (корпус 2) | 55,00 | - | - | 22,00 | 35,00 |
| 1 местный номер (корпус 2) | 70,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" (корпус 2) | 84 | 48,00 | - | 22,00 | 35,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 86,00 | 48,00 | - | 22,00 | 35,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности корпус 2 (Junior suit) | 96,00 | 48,00 | - | 22,00 | 35,00 | |
| 1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 2 | 102,00 | 48,00 | 38,00 | 22,00 | 35,00 | |
| (Family room) | ||||||
| 2 местный номер в коттедже | 52,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности (корпус 5) | 84,00 | 48,00 | - | 22,00 | 35,00 | |
| 1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 4 | 107,00 | 48,00 | 38,00 | 22,00 | 35,00 | |
| (Family room) | ||||||
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 55,00 | - | - | 22,00 | 35,00 | |
Лечение в санаториях ОАО "Белагроздравница" с 21.08.2026 по 31.05.2027:
Прейскурант цен на путевки с 21.08.2026 по 31.05.2027 (для резидентов РБ)
| Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
| основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
| 1. | РАДОН | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 241,00 | - | - | 84,00 | 132,00 |
| 1 местный номер без балкона | 280,00 | - | - | 84,00 | 132,00 | |
| 1 местный номер | 314,00 | 181,00 | - | 84,00 | 132,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 440,00 | 181,00 | 145,00 | 84,00 | 132,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 536,00 | 181,00 | 145,00 | 84,00 | 132,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер люкс | 528,00 | 181,00 | 145,00 | 84,00 | 132,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 575,00 | 181,00 | 145,00 | 84,00 | 132,00 | |
| 4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 380,00 | 181,00 | 145,00 | 84,00 | 132,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 400,00 | 181,00 | 145,00 | 84,00 | 132,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 451,00 | 181,00 | 145,00 | 84,00 | 132,00 | |
| 2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 176,00 | - | - | 84,00 | 132,00 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 191,00 | - | - | 84,00 | 132,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2) | 230,00 | - | - | 84,00 | 132,00 | |
| 2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 165,00 | - | - | 58,00 | 91,00 |
| 1 местный номер | 211,00 | - | - | 58,00 | 91,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 224,00 | 124,00 | 99,00 | 58,00 | 91,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 241,00 | 124,00 | 99,00 | 58,00 | 91,00 | |
| Корпус ПК | 1 местный номер без балкона | 227,00 | 124,00 | - | 58,00 | 91,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 254,00 | 124,00 | 99,00 | 58,00 | 91,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 292,00 | 124,00 | 99,00 | 58,00 | 91,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 382,00 | 124,00 | 99,00 | 58,00 | 91,00 | |
|
3,4 корпуса |
2 местный номер (корпус 3) | 154,00 | 124,00 | - | 58,00 | 91,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 230,00 | 124,00 | 99,00 | 58,00 | 91,00 | |
| 3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 125,00 | 111,00 | - | 48,00 | 79,00 |
| 2 местный номер | 159,00 | - | - | - | - | |
| 2 местный номер тип "А+" | 159,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "В" | 151,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер в блоке | 163,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" | 181,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А+" | 211,00 | 111,00 | - | 48,00 | 79,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 227,00 | 119,00 | 95,00 | 56,00 | 87,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 302,00 | 119,00 | 95,00 | 56,00 | 87,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 346,00 | 119,00 | 95,00 | 56,00 | 87,00 | |
| 1 местный 2 комнатный люкс | 383,00 | 119,00 | 95,00 | 56,00 | 87,00 | |
| 2, 3 корпуса | 2 местный номер (корпус 2,3) | 134,00 | - | - | - | - |
| 2 местный номер улучшенный (корпус 2,3) | 159,00 | 119,00 | 95,00 | 56,00 | 87,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2,3) | 163,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер (корпус 3) | 171,00 | 111,00 | - | 48,00 | 79,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (корпус 2,3) | 187,00 | 119,00 | 95,00 | 56,00 | 87,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 125,00 | - | - | 48,00 | 79,00 | |
| для родителя | 125,00 | 111,00 | - | - | - | |
| 4. | РАССВЕТ- ЛЮБАНЬ | |||||
| Основной корпус | 1 местный номер | 200,00 | 121,00 | - | 56,00 | 89,00 |
| 2 местный номер | 161,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер повышенной комфортности (Junior suit) | 237,00 | 121,00 | - | 56,00 | 89,00 | |
| 1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности (Family room) | 270,00 | 121,00 | 97,00 | 56,00 | 89,00 | |
| 2 корпус | 2 местный номер (корпус 2) | 140,00 | - | - | 56,00 | 89,00 |
| 1 местный номер (корпус 2) | 178,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" (корпус 2) | 200,00 | 121,00 | - | 56,00 | 89,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 204,00 | 121,00 | - | 56,00 | 89,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности корпус 2 (Junior suit) | 227,00 | 121,00 | - | 56,00 | 89,00 | |
|
1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 2 (Family room) |
241,00 | 121,00 | 97,00 | 56,00 | 89,00 | |
| 2 местный номер в коттедже | 134,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности (корпус 5) | 200,00 | 121,00 | - | 56,00 | 89,00 | |
|
1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 4 (Family room) |
254,00 | 121,00 | 97,00 | 56,00 | 89,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 140,00 | - | - | 56,00 | 89,00 | |
| для родителя | 140,00 | - | - | - | - | |
Прейскурант цен на путевки с 21.08.2026 по 31.05.2027 (для нерезидентов РБ в российских рублях)
| Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
| основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
| 1. | РАДОН | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 7 710,00 | - | - | 2 690,00 | 4 230,00 |
| 1 местный номер без балкона | 8 960,00 | - | - | 2 690,00 | 4 230,00 | |
| 1 местный номер | 10 050,00 | 5 790,00 | - | 2 690,00 | 4 230,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 14 080,00 | 5 790,00 | 4 640,00 | 2 690,00 | 4 230,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 17 160,00 | 5 790,00 | 4 640,00 | 2 690,00 | 4 230,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер люкс | 16 900,00 | 5 790,00 | 4 640,00 | 2 690,00 | 4 230,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 18 410,00 | 5 790,00 | 4 640,00 | 2 690,00 | 4 230,00 | |
| 4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 12 160,00 | 5 790,00 | 4 640,00 | 2 690,00 | 4 230,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 12 800,00 | 5 790,00 | 4 640,00 | 2 690,00 | 4 230,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 14 440,00 | 5 790,00 | 4 640,00 | 2 690,00 | 4 230,00 | |
| 2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 5 630,00 | - | - | 2 690,00 | 4 230,00 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 6 110,00 | - | - | 2 690,00 | 4 230,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2) | 7 360,00 | - | - | 2 690,00 | 4 230,00 | |
| 2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 5 280,00 | - | - | 1 860,00 | 2 910,00 |
| 1 местный номер | 6 750,00 | - | - | 1 860,00 | 2 910,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 7 170,00 | 3 970,00 | 3 170,00 | 1 860,00 | 2 910,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 7 710,00 | 3 970,00 | 3 170,00 | 1 860,00 | 2 910,00 | |
| Корпус ПК | 1 местный номер без балкона | 7 270,00 | 3 970,00 | - | 1 860,00 | 2 910,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 8 130,00 | 3 970,00 | 3 170,00 | 1 860,00 | 2 910,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 9 350,00 | 3 970,00 | 3 170,00 | 1 860,00 | 2 910,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 12 230,00 | 3 970,00 | 3 170,00 | 1 860,00 | 2 910,00 | |
| 3,4 корпуса | 2 местный номер (корпус 3) | 4 930,00 | 3 970,00 | - | 1 860,00 | 2 910,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 7 360,00 | 3 970,00 | 3 170,00 | 1 860,00 | 2 910,00 | |
| 3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 4 000,00 | 3 550,00 | - | 1 540,00 | 2 530,00 |
| 2 местный номер | 5 090,00 | - | - | - | - | |
| 2 местный номер тип "А+" | 5 540,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "В" | 4 830,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер в блоке | 5 220,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" | 5 790,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А+" | 6 750,00 | 3 550,00 | - | 1 540,00 | 2 530,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 7 270,00 | 3 810,00 | 3 040,00 | 1 790,00 | 2 780,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 9 670,00 | 3 810,00 | 3 040,00 | 1 790,00 | 2 780,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 11 080,00 | 3 810,00 | 3 040,00 | 1 790,00 | 2 780,00 | |
| 1 местный 2 комнатный люкс | 12 260,00 | 3 810,00 | 3 040,00 | 1 790,00 | 2 780,00 | |
| 2, 3 корпуса | 2 местный номер (корпус 2,3) | 4 290,00 | - | - | - | - |
| 2 местный номер улучшенный (корпус 2,3) | 5 090,00 | 3 810,00 | 3 040,00 | 1 790,00 | 2 780,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2,3) | 5 220,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер (корпус 3) | 5 470,00 | 3 550,00 | - | 1 540,00 | 2 530,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (корпус 2,3) | 5 990,00 | 3 810,00 | 3 040,00 | 1 790,00 | 2 780,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 4 000,00 | - | - | 1 540,00 | 2 530,00 | |
| для родителя | 4 000,00 | 3 550,00 | - | - | - | |
| 4. | РАССВЕТ- ЛЮБАНЬ | |||||
| Основной корпус | 1 местный номер | 6 400,00 | 3 870,00 | - | 1 790,00 | 2 850,00 |
| 2 местный номер | 5 150,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер повышенной комфортности (Junior suit) | 7 590,00 | 3 870,00 | - | 1 790,00 | 2 850,00 | |
| 1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности (Family room) | 8 640,00 | 3 870,00 | 3 100,00 | 1 790,00 | 2 850,00 | |
| 2 корпус | 2 местный номер (корпус 2) | 4 480,00 | - | - | 1 790,00 | 2 850,00 |
| 1 местный номер (корпус 2) | 5 700,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" (корпус 2) | 6 400,00 | 3 870,00 | - | 1 790,00 | 2 850,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 6 530,00 | 3 870,00 | - | 1 790,00 | 2 850,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности корпус 2 (Junior suit) | 7 270,00 | 3 870,00 | - | 1 790,00 | 2 850,00 | |
|
1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 2 (Family room) |
7 710,00 | 3 870,00 | 3 100,00 | 1 790,00 | 2 850,00 | |
| 2 местный номер в коттедже | 4 290,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности (корпус 5) | 6 400,00 | 3 870,00 | - | 1 790,00 | 2 850,00 | |
|
1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 4 (Family room) |
8 130,00 | 3 870,00 | 3 100,00 | 1 790,00 | 2 850,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 4 480,00 | - | - | 1 790,00 | 2 850,00 | |
| для родителя | 4 480,00 | - | - | - | - | |
Прейскурант цен на путевки с 21.08.2026 по 31.05.2027 (для нерезидентов РБ в долларах США)
| Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
| основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
| 1. | РАДОН | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 101,00 | - | - | 35,00 | 56,00 |
| 1 местный номер без балкона | 118,00 | - | - | 35,00 | 56,00 | |
| 1 местный номер | 132,00 | 76,00 | - | 35,00 | 56,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 185,00 | 76,00 | 61,00 | 35,00 | 56,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 225,00 | 76,00 | 61,00 | 35,00 | 56,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер люкс | 222,00 | 76,00 | 61,00 | 35,00 | 56,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 242,00 | 76,00 | 61,00 | 35,00 | 56,00 | |
| 4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 160,00 | 76,00 | 61,00 | 35,00 | 56,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 168,00 | 76,00 | 61,00 | 35,00 | 56,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 190,00 | 76,00 | 61,00 | 35,00 | 56,00 | |
| 2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 74,00 | - | - | 35,00 | 56,00 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 80,00 | - | - | 35,00 | 56,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2) | 97,00 | - | - | 35,00 | 56,00 | |
| 2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 69,00 | - | - | 24,00 | 38,00 |
| 1 местный номер | 89,00 | - | - | 24,00 | 38,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 94,00 | 52,00 | 42,00 | 24,00 | 38,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 101,00 | 52,00 | 42,00 | 24,00 | 38,00 | |
| Корпус ПК | 1 местный номер без балкона | 95,00 | 52,00 | - | 24,00 | 38,00 |
