Меню
- Наши санатории
- Цены
-
Клиентам
- Способы оплаты
- Часто задаваемые вопросы
- Курортный сбор
- Возврат денежных средств
- Дисконтная программа "Карта здоровья"
- Публичный договор
- Подарочные сертификаты
- Детские санатории
- Санатории Витебской области
- Санатории Минской области
- Санатории Гродненской области
- Положение об обработке персональных данных
- Статьи
- Новости
- О нас
- Контакты
Вход в Личный кабинет
В Личном Кабинете доступна вся информация по брони путевок, включая онлайн оплату
- Главная страница
- Цены
Цены на отдых в санаториях Беларуси на 2026-2027 год
Расчетный час в филиалах ОАО «Белагроздравница» – с 12:00 первого дня до 10:00 последнего дня пребывания по путевке.
Скидка "Раннего бронирования" на путевки со сроками заезда до 31.05.2027:
- 10% при бронировании за 60 дней и более до заезда и своевременной оплате в течение срока действия счета
- 5% при бронировании за 35 дней и более до заезда и своевременной оплате в течение срока действия счета
- 10% на путевки на санаторно-курортное оздоровление.
Лечение в санаториях ОАО "Белагроздравница" с 06.03.2026 по 15.03.2026:
Прейскурант цен на путевки с 06.03.2026 по 15.03.2026 (для резидентов РБ)
| Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
| основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
| 1. | РАДОН | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 223,00 | - | - | 75,00 | 124,00 |
| 1 местный номер без балкона | 259,00 | - | - | 75,00 | 124,00 | |
| 1 местный номер | 291,00 | 171,00 | - | 75,00 | 124,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 407,00 | 171,00 | 135,00 | 75,00 | 124,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 496,00 | 171,00 | 135,00 | 75,00 | 124,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер люкс | 489,00 | 171,00 | 135,00 | 75,00 | 124,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 532,00 | 171,00 | 135,00 | 75,00 | 124,00 | |
| 4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 352,00 | 171,00 | 135,00 | 75,00 | 124,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 370,00 | 171,00 | 135,00 | 75,00 | 124,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 418,00 | 171,00 | 135,00 | 75,00 | 124,00 | |
| 2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 163,00 | - | - | 75,00 | 124,00 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 177,00 | - | - | 75,00 | 124,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2) | 213,00 | - | - | 75,00 | 124,00 | |
| 2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 153,00 | - | - | 63,00 | 88,00 |
| 1 местный номер | 195,00 | - | - | 63,00 | 88,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 207,00 | 122,00 | 96,00 | 63,00 | 88,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 223,00 | 122,00 | 96,00 | 63,00 | 88,00 | |
| Корпус ПК | 1 местный номер без балкона | 210,00 | 122,00 | - | 63,00 | 88,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 235,00 | 122,00 | 96,00 | 63,00 | 88,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 270,00 | 122,00 | 96,00 | 63,00 | 88,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 354,00 | 122,00 | 96,00 | 63,00 | 88,00 | |
|
3,4 корпуса |
2 местный номер (корпус 3) | 143,00 | 122,00 | - | 63,00 | 88,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 213,00 | 122,00 | 96,00 | 63,00 | 88,00 | |
| 3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 116,00 | 95,00 | - | 56,00 | 80,00 |
| 2 местный номер | 147,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "В" | 140,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер в блоке | 151,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" | 168,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А+" | 195,00 | 95,00 | - | 56,00 | 80,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 210,00 | 125,00 | 105,00 | 70,00 | 94,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 280,00 | 125,00 | 105,00 | 70,00 | 94,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 320,00 | 125,00 | 105,00 | 70,00 | 94,00 | |
| 1 местный 2 комнатный люкс | 355,00 | 125,00 | 105,00 | 70,00 | 94,00 | |
| 2, 3 корпуса | 2 местный номер (корпус 2,3) | 124,00 | - | - | - | - |
| 2 местный номер улучшенный (корпус 2,3) | 147,00 | 125,00 | 105,00 | 70,00 | 94,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2,3) | 151,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер (корпус 3) | 158,00 | 95,00 | - | 56,00 | 80,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (корпус 2,3) | 173,00 | 125,00 | 105,00 | 70,00 | 94,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 116,00 | - | - | 55,00 | 80,00 | |
| для родителя | 116,00 | 95,00 | - | - | - | |
| 4. | РАССВЕТ- ЛЮБАНЬ | |||||
| Основной корпус | 1 местный номер | 185,00 | 130,00 | - | 58,00 | 80,00 |
| 2 местный номер | 149,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер повышенной комфортности (Junior suit) | 219,00 | 153,00 | - | 58,00 | 80,00 | |
| 1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности (Family room) | 250,00 | 175,00 | 125,00 | 58,00 | 80,00 | |
| 2 корпус | 2 местный номер (корпус 2) | 130,00 | - | - | 58,00 | 80,00 |
| 1 местный номер (корпус 2) | 165,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" (корпус 2) | 185,00 | 130,00 | - | 58,00 | 80,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 189,00 | 132,00 | - | 58,00 | 80,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности корпус 2 (Junior suit) | 210,00 | 147,00 | - | 58,00 | 80,00 | |
|
1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 2 (Family room) |
223,00 | 156,00 | 112,00 | 58,00 | 80,00 | |
| 2 местный номер в коттедже | 124,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности (корпус 5) | 185,00 | 130,00 | - | 58,00 | 80,00 | |
|
1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 4 (Family room) |
235,00 | 165,00 | 118,00 | 58,00 | 80,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 130,00 | - | - | 58,00 | 80,00 | |
| для родителя | 130,00 | - | - | - | - | |
Прейскурант цен на путевки с 06.03.2026 по 15.03.2026 (для нерезидентов РБ в российских рублях)
| Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
| основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
| 1. | РАДОН | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 7 250,00 | - | - | 2 440,00 | 4 030,00 |
| 1 местный номер без балкона | 8 420,00 | - | - | 2 440,00 | 4 030,00 | |
| 1 местный номер | 9 470,00 | 5 560,00 | - | 2 440,00 | 4 030,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 13 240,00 | 5 560,00 | 4 390,00 | 2 440,00 | 4 030,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 16 130,00 | 5 560,00 | 4 390,00 | 2 440,00 | 4 030,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер люкс | 15 910,00 | 5 560,00 | 4 390,00 | 2 440,00 | 4 030,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 17 300,00 | 5 560,00 | 4 390,00 | 2 440,00 | 4 030,00 | |
| 4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 11 680,00 | 5 560,00 | 4 390,00 | 2 440,00 | 4 030,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 12 260,00 | 5 560,00 | 4 390,00 | 2 440,00 | 4 030,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 13 890,00 | 5 560,00 | 4 390,00 | 2 440,00 | 4 030,00 | |
| 2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 5 300,00 | - | - | 2 440,00 | 4 030,00 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 5 760,00 | - | - | 2 440,00 | 4 030,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2) | 6 930,00 | - | - | 2 440,00 | 4 030,00 | |
| 2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 4 980,00 | - | - | 2 050,00 | 2 860,00 |
| 1 местный номер | 6 570,00 | - | - | 2 050,00 | 2 860,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 6 730,00 | 3 970,00 | 3 120,00 | 2 050,00 | 2 860,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 7 250,00 | 3 970,00 | 3 120,00 | 2 050,00 | 2 860,00 | |
| Корпус ПК | 1 местный номер без балкона | 6 830,00 | 3 970,00 | - | 2 050,00 | 2 860,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 7 640,00 | 3 970,00 | 3 120,00 | 2 050,00 | 2 860,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 8 780,00 | 3 970,00 | 3 120,00 | 2 050,00 | 2 860,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 11 510,00 | 3 970,00 | 3 120,00 | 2 050,00 | 2 860,00 | |
| 3,4 корпуса | 2 местный номер (корпус 3) | 4 650,00 | 3 970,00 | - | 2 050,00 | 2 860,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 6 930,00 | 3 970,00 | 3 120,00 | 2 050,00 | 2 860,00 | |
| 3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 3 770,00 | 3 160,00 | - | 1 870,00 | 2 600,00 |
| 2 местный номер | 4 780,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "В" | 4 550,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер в блоке | 4 910,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" | 5 460,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А+" | 6 490,00 | 3 160,00 | - | 1 870,00 | 2 600,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 6 830,00 | 4 070,00 | 3 420,00 | 2 360,00 | 3 060,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 9 530,00 | 4 070,00 | 3 420,00 | 2 360,00 | 3 060,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 10 900,00 | 4 070,00 | 3 420,00 | 2 360,00 | 3 060,00 | |
| 1 местный 2 комнатный люкс | 11 940,00 | 4 070,00 | 3 420,00 | 2 360,00 | 3 060,00 | |
| 2, 3 корпуса | 2 местный номер (корпус 2,3) | 4 030,00 | - | - | - | - |
| 2 местный номер улучшенный (корпус 2,3) | 4 780,00 | 4 070,00 | 3 420,00 | 2 360,00 | 3 060,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2,3) | 4 910,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер (корпус 3) | 5 140,00 | 3 160,00 | - | 1 870,00 | 2 600,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (корпус 2,3) | 5 630,00 | 4 070,00 | 3 420,00 | 2 360,00 | 3 060,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 3 770,00 | - | - | 1 870,00 | 2 600,00 | |
| для родителя | 3 770,00 | 3 160,00 | - | - | - | |
| 4. | РАССВЕТ- ЛЮБАНЬ | |||||
| Основной корпус | 1 местный номер | 6 020,00 | 4 260,00 | - | 1 890,00 | 2 600,00 |
| 2 местный номер | 4 850,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер повышенной комфортности (Junior suit) | 7 120,00 | 4 990,00 | - | 1 890,00 | 2 600,00 | |
| 1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности (Family room) | 8 130,00 | 5 690,00 | 4 070,00 | 1 890,00 | 2 600,00 | |
| 2 корпус | 2 местный номер (корпус 2) | 4 230,00 | - | - | 1 890,00 | 2 600,00 |
| 1 местный номер (корпус 2) | 5 370,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" (корпус 2) | 6 020,00 | 4 260,00 | - | 1 890,00 | 2 600,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 6 150,00 | 4 300,00 | - | 1 890,00 | 2 600,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности корпус 2 (Junior suit) | 6 830,00 | 4 780,00 | - | 1 890,00 | 2 600,00 | |
|
1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 2 (Family room) |
7 250,00 | 5 080,00 | 3 630,00 | 1 890,00 | 2 600,00 | |
| 2 местный номер в коттедже | 4 030,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности (корпус 5) | 6 020,00 | 4 260,00 | - | 1 890,00 | 2 600,00 | |
|
1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 4 (Family room) |
7 640,00 | 5 350,00 | 3 820,00 | 1 890,00 | 2 600,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 4 230,00 | - | - | 1 890,00 | 2 600,00 | |
| для родителя | 4 230,00 | - | - | - | - | |
Прейскурант цен на путевки с 06.03.2026 по 15.03.2026 (для нерезидентов РБ в долларах США)
| Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
| основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
| 1. | РАДОН | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 90,00 | - | - | 30,00 | 50,00 |
| 1 местный номер без балкона | 104,00 | - | - | 30,00 | 50,00 | |
| 1 местный номер | 117,00 | 69,00 | - | 30,00 | 50,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 164,00 | 69,00 | 54,00 | 30,00 | 50,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 199,00 | 69,00 | 54,00 | 30,00 | 50,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер люкс | 196,00 | 69,00 | 54,00 | 30,00 | 50,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 214,00 | 69,00 | 54,00 | 30,00 | 50,00 | |
| 4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 141,00 | 69,00 | 54,00 | 30,00 | 50,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 149,00 | 69,00 | 54,00 | 30,00 | 50,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 168,00 | 69,00 | 54,00 | 30,00 | 50,00 | |
| 2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 65,00 | - | - | 30,00 | 50,00 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 71,00 | - | - | 30,00 | 50,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2) | 86,00 | - | - | 30,00 | 50,00 | |
| 2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 61,00 | - | - | 25,00 | 35,00 |
| 1 местный номер | 78,00 | - | - | 25,00 | 35,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 83,00 | 49,00 | 39,00 | 25,00 | 35,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 90,00 | 49,00 | 39,00 | 25,00 | 35,00 | |
| Корпус ПК | 1 местный номер без балкона | 84,00 | 49,00 | - | 25,00 | 35,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 94,00 | 49,00 | 39,00 | 25,00 | 35,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 108,00 | 49,00 | 39,00 | 25,00 | 35,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 142,00 | 49,00 | 39,00 | 25,00 | 35,00 | |
| 3,4 корпуса | 2 местный номер (корпус 3) | 57,00 | 49,00 | - | 25,00 | 35,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 86,00 | 49,00 | 39,00 | 25,00 | 35,00 | |
| 3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 47,00 | 38,00 | - | 22,00 | 32,00 |
| 2 местный номер | 59,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "В" | 56,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер в блоке | 61,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" | 67,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А+" | 78,00 | 38,00 | - | 22,00 | 32,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 84,00 | 50,00 | 42,00 | 28,00 | 38,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 112,00 | 50,00 | 42,00 | 28,00 | 38,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 129,00 | 50,00 | 42,00 | 28,00 | 38,00 | |
| 1 местный 2 комнатный люкс | 143,00 | 50,00 | 42,00 | 28,00 | 38,00 | |
| 2, 3 корпуса | 2 местный номер (корпус 2,3) | 50,00 | - | - | - | - |
| 2 местный номер улучшенный (корпус 2,3) | 59,00 | 50,00 | 42,00 | 28,00 | 38,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2,3) | 61,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер (корпус 3) | 63,00 | 38,00 | - | 22,00 | 32,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (корпус 2,3) | 70,00 | 50,00 | 42,00 | 28,00 | 38,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 47,00 | - | - | 22,00 | 32,00 | |
| для родителя | 47,00 | 38,00 | - | - | - | |
| 4. | РАССВЕТ- ЛЮБАНЬ | |||||
| Основной корпус | 1 местный номер | 74,00 | 52,00 | - | 23,00 | 32,00 |
| 2 местный номер | 60,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер повышенной комфортности (Junior suit) | 88,00 | 62,00 | - | 23,00 | 32,00 | |
| 1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности (Family room) | 100,00 | 70,00 | 50,00 | 23,00 | 32,00 | |
| 2 корпус | 2 местный номер (корпус 2) | 52,00 | - | - | 23,00 | 32,00 |
| 1 местный номер (корпус 2) | 66,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" (корпус 2) | 74,00 | 52,00 | - | 23,00 | 32,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 76,00 | 53,00 | - | 23,00 | 32,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности корпус 2 (Junior suit) | 84,00 | 59,00 | - | 23,00 | 32,00 | |
|
1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 2 (Family room) |
90,00 | 63,00 | 45,00 | 23,00 | 32,00 | |
| 2 местный номер в коттедже | 50,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности (корпус 5) | 74,00 | 52,00 | - | 23,00 | 32,00 | |
|
1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 4 (Family room) |
94,00 | 66,00 | 47,00 | 23,00 | 32,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 52,00 | - | - | 23,00 | 32,00 | |
| для родителя | 52,00 | - | - | - | - | |
Прейскурант цен на путевки с 06.03.2026 по 15.03.2026 (для нерезидентов РБ в Евро)
| Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
| основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
| 1. | РАДОН | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 77,00 | - | - | 26,00 | 43,00 |
| 1 местный номер без балкона | 90,00 | - | - | 26,00 | 43,00 | |
| 1 местный номер | 101,00 | 59,00 | - | 26,00 | 43,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 141,00 | 59,00 | 47,00 | 26,00 | 43,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 172,00 | 59,00 | 47,00 | 26,00 | 43,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер люкс | 169,00 | 59,00 | 47,00 | 26,00 | 43,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 184,00 | 59,00 | 47,00 | 26,00 | 43,00 | |
| 4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 122,00 | 59,00 | 47,00 | 26,00 | 43,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 128,00 | 59,00 | 47,00 | 26,00 | 43,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 145,00 | 59,00 | 47,00 | 26,00 | 43,00 | |
| 2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 56,00 | - | - | 26,00 | 43,00 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 61,00 | - | - | 26,00 | 43,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2) | 74,00 | - | - | 26,00 | 43,00 | |
| 2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 53,00 | - | - | 22,00 | 30,00 |
| 1 местный номер | 68,00 | - | - | 22,00 | 30,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 72,00 | 42,00 | 33,00 | 22,00 | 30,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 77,00 | 42,00 | 33,00 | 22,00 | 30,00 | |
| Корпус ПК | 1 местный номер без балкона | 73,00 | 42,00 | - | 22,00 | 30,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 81,00 | 42,00 | 33,00 | 22,00 | 30,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 94,00 | 42,00 | 33,00 | 22,00 | 30,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 123,00 | 42,00 | 33,00 | 22,00 | 30,00 | |
| 3,4 корпуса | 2 местный номер (корпус 3) | 50,00 | 42,00 | - | 22,00 | 30,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 74,00 | 42,00 | 33,00 | 22,00 | 30,00 | |
| 3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 40,00 | 33,00 | - | 20,00 | 28,00 |
| 2 местный номер | 51,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "В" | 49,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер в блоке | 52,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" | 58,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А+" | 68,00 | 33,00 | - | 20,00 | 28,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 73,00 | 43,00 | 36,00 | 24,00 | 33,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 100,00 | 43,00 | 36,00 | 24,00 | 33,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 113,00 | 43,00 | 36,00 | 24,00 | 33,00 | |
| 1 местный 2 комнатный люкс | 125,00 | 43,00 | 36,00 | 24,00 | 33,00 | |
| 2, 3 корпуса | 2 местный номер (корпус 2,3) | 43,00 | - | - | - | - |
| 2 местный номер улучшенный (корпус 2,3) | 51,00 | 43,00 | 36,00 | 24,00 | 33,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2,3) | 52,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер (корпус 3) | 55,00 | 33,00 | - | 20,00 | 28,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (корпус 2,3) | 60,00 | 43,00 | 36,00 | 24,00 | 33,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 40,00 | - | - | 24,00 | 28,00 | |
| для родителя | 40,00 | 33,00 | - | - | - | |
| 4. | РАССВЕТ- ЛЮБАНЬ | |||||
| Основной корпус | 1 местный номер | 64,00 | 45,00 | - | 20,00 | 28,00 |
| 2 местный номер | 52,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер повышенной комфортности (Junior suit) | 76,00 | 53,00 | - | 20,00 | 28,00 | |
| 1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности (Family room) | 87,00 | 61,00 | 43,00 | 20,00 | 28,00 | |
| 2 корпус | 2 местный номер (корпус 2) | 45,00 | - | - | 20,00 | 28,00 |
| 1 местный номер (корпус 2) | 57,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" (корпус 2) | 64,00 | 45,00 | - | 20,00 | 28,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 65,00 | 46,00 | - | 20,00 | 28,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности корпус 2 (Junior suit) | 73,00 | 51,00 | - | 20,00 | 28,00 | |
|
1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 2 (Family room) |
77,00 | 54,00 | 39,00 | 20,00 | 28,00 | |
| 2 местный номер в коттедже | 43,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности (корпус 5) | 64,00 | 45,00 | - | 20,00 | 28,00 | |
|
1 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности корпус 4 (Family room) |
81,00 | 57,00 | 41,00 | 20,00 | 28,00 | |
| отделение "Мать и дитя" | ||||||
| для ребенка | 45,00 | - | - | 20,00 | 28,00 | |
| для родителя | 45,00 | - | - | - | - | |
Лечение в санаториях ОАО "Белагроздравница" с 16.03.2026 по 31.05.2026:
Прейскурант цен на путевки с 16.03.2026 по 31.05.2026 (для резидентов РБ)
| Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
| основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
| 1. | РАДОН | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 236,00 | - | - | 83,00 | 130,00 |
| 1 местный номер без балкона | 275,00 | - | - | 83,00 | 130,00 | |
| 1 местный номер | 308,00 | 177,00 | - | 83,00 | 130,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 431,00 | 177,00 | 142,00 | 83,00 | 130,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 526,00 | 177,00 | 142,00 | 83,00 | 130,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер люкс | 518,00 | 177,00 | 142,00 | 83,00 | 130,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 564,00 | 177,00 | 142,00 | 83,00 | 130,00 | |
| 4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 373,00 | 177,00 | 142,00 | 83,00 | 130,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 392,00 | 177,00 | 142,00 | 83,00 | 130,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 443,00 | 177,00 | 142,00 | 83,00 | 130,00 | |
| 2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 173,00 | - | - | 83,00 | 130,00 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 188,00 | - | - | 83,00 | 130,00 | |
| 1 местный номер (корпус 2) | 226,00 | - | - | 83,00 | 130,00 | |
| 2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер | 162,00 | - | - | 57,00 | 89,00 |
| 1 местный номер | 207,00 | - | - | 57,00 | 89,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 219,00 | 122,00 | 97,00 | 57,00 | 89,00 | |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 236,00 | 122,00 | 97,00 | 57,00 | 89,00 | |
| Корпус ПК | 1 местный номер без балкона | 223,00 | 122,00 | - | 57,00 | 89,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности | 249,00 | 122,00 | 97,00 | 57,00 | 89,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 286,00 | 122,00 | 97,00 | 57,00 | 89,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер люкс | 375,00 | 122,00 | 97,00 | 57,00 | 89,00 | |
|
3,4 корпуса |
2 местный номер (корпус 3) | 152,00 | 122,00 | - | 57,00 | 89,00 |
| 1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 226,00 | 122,00 | 97,00 | 57,00 | 89,00 | |
| 3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
| Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 123,00 | 109,00 | - | 47,00 | 78,00 |
| 2 местный номер | 156,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "В" | 148,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер в блоке | 160,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А" | 178,00 | - | - | - | - | |
| 1 местный номер тип "А+" | 207,00 | 109,00 | - | 47,00 | 78,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер | 223,00 | 117,00 | 93,00 | 55,00 | 86,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 297,00 | 117,00 | 93,00 | 55,00 | 86,00 | |
| 1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 339,00 | 117,00 | 93,00 | 55,00 | 86,00 | |
| 1 местный 2 комнатный люкс | 376,00 | 117,00 | 93,00 | 55,00 | 86,00 | |
