Для граждан Республики Беларусь на 1 квартал 2012 года.
| Наименование санатория и категории комфортности | Стоимость суток | Цена на 14 дней | Цена путевки на 21 день |
|---|---|---|---|
| РАДОН | |||
| 2 местный номер | 204 000 | 2 856 000 | 4 074 000 |
| 1 местный номер без балкона | 232 000 | 3 248 000 | 4 620 000 |
| 1 местный номер | 259 000 | 3 626 000 | 5 061 000 |
| 1 местный повышенной комфортности | 279 000 | 3 906 000 | 5 565 000 |
| 1 местный 2 комнатный номер | 321 000 | 4 494 000 | 6 405 000 |
| 1 местный 2 комнатный люкс | 377 000 | 5 278 000 | 7 560 000 |
| детское отделение "Боровичок" (21 день) | 130 000 | 1 820 000 | 3 120 000 |
| детское отделение "Радон" (21 день) | 130 000 | 1 820 000 | 3 120 000 |
| СОСНОВЫЙ БОР | |||
| 2 местный в блоке | 176 000 | 2 464 000 | 3 528 000 |
| 2 местный номер | 185 000 | 2 590 000 | 3 696 000 |
| 1 местный номер | 211 000 | 2 954 000 | 4 200 000 |
| 1 местный 1 комнатный номер | 235 000 | 3 290 000 | 4 683 000 |
| 1 местный 2 комнатный номер | 255 000 | 3 570 000 | 5 082 000 |
| 1 местный 1 комнатный люкс | 267 000 | 3 738 000 | 5 334 000 |
| 1 местный 2 комнатный люкс | 286 000 | 4 004 000 | 5 712 000 |
| ПОРЕЧЬЕ | |||
| 2 местный номер в блоке | 160 000 | 2 240 000 | 3 318 000 |
| 2 местный номер | 175 000 | 2 450 000 | 3 633 000 |
| 2 местный номер улучшенный | 177 000 | 2 478 000 | 3 675 000 |
| 1 местный номер в блоке | 179 000 | 2 506 000 | 3 654 000 |
| 1 местный номер | 190 000 | 2 660 000 | 3 948 000 |
| 1 местный номер на 3 этаже | 204 000 | 2 856 000 | 4 242 000 |
| 2 местный 2 комнатный | 197 000 | 2 758 000 | 4 116 000 |
| 1 местный 1 комнатный улучшенный | 210 000 | 2 940 000 | 4 368 000 |
| 2 местный 2 комнатный ПК | 247 000 | 3 458 000 | 5 145 000 |
| отд. Мать и Дитя для ребенка | 160 000 | 2 240 000 | 3 360 000 |
| отд. Мать и Дитя для взрослого | 160 000 | 2 240 000 | 3 360 000 |
| РАССВЕТ - ЛЮБАНЬ | |||
| 2 местный номер в коттедже | 147 000 | 2 058 000 | 3 024 000 |
| 2 местный | 166 000 | 2 324 000 | 3 444 000 |
| 1 местный | 183 000 | 2 562 000 | 3 885 000 |
| 2 местный 2 комнатный | 192 000 | 2 688 000 | 3 990 000 |
| 1 местный 2 комнатный | 229 000 | 3 206 000 | 4 767 000 |
| 1 местный 1 комнатный люкс | 239 000 | 3 346 000 | 4 977 000 |
| 1 местный 2 комнатный люкс | 286 000 | 4 004 000 | 5 964 000 |
| 4 комнатный коттедж ПК на 1 человека | 274 000 | 3 836 000 | 5 670 000 |
| на каждого последующего человека | 168 000 | 2 352 000 | 3 486 000 |
| отд. Мать и Дитя для ребенка | 147 000 | 2 058 000 | 3 087 000 |
| отд. мать и Дитя для взрослого | 147 000 | 2 058 000 | 3 087 000 |
